0911 150 303 info@dtechiptuning.sk 800 - 1700
  • sk
  • hu
  • cz
  • CZK
  • EUR
  • HUF
DTE Chiptuning
Chiptuning najnovšej generácie
Predajne miesta
účet
košík (0)
  • Úvod
  • Produkty
    • Chiptuning autá Chiptuning autá
    • Chiptuning nákladných vozidiel Chiptuning nákladných vozidiel
    • Chiptuning traktorov Chiptuning traktorov
    • Chiptuning lodí Chiptuning lodí
    • Eco tuning Eco tuning
    • Pedalbox Pedalbox
    • BMC vzduchové filtre BMC vzduchové filtre
  • Eshop
    • Chiptuning autá Chiptuning autá
    • Chiptuning nákladných vozidiel Chiptuning nákladných vozidiel
    • Chiptuning traktorov Chiptuning traktorov
    • Chiptuning lodí Chiptuning lodí
  • O DTE
    • O DTE
    • Inštalácia
    • Naša práca
  • Novinky
  • Kontakt
  1. Úvod
  2. Chiptuning nákladné autá
  3. DAF

CF 2013-...

FA 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 19.0t

FA 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 20.5t

FA 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 19.0t

FA 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 20.5t

FA 440, 435PS/320kW, 10840ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 19.0t

FA 440, 435PS/320kW, 10840ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 20.5t

FA 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 19.0t

FA 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 20.5t

FA 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 19.0t

FA 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 20.5t

FAC 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x2/4, 32.0t

FAD 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Kipper, 8x4/4, 32.0t

FAD 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4/4, 32.0t

FAD 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Kipper, 8x4/4, 32.0t

FAD 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4/4, 32.0t

FAD 440, 435PS/320kW, 10840ccm, Kipper, 8x4/4, 32.0t

FAD 440, 435PS/320kW, 10840ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4/4, 32.0t

FAD 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Kipper, 8x4/4, 32.0t

FAD 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4/4, 32.0t

FAD 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Kipper, 8x4/4, 32.0t

FAD 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4/4, 32.0t

FAN 400, FAG 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2/4, 26.0t

FAN 410, FAG 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2/4, 26.0t

FAN 440, FAG 440, 435PS/320kW, 10840ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2/4, 26.0t

FAN 460, FAG 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2/4, 26.0t

FAN 510, FAG 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2/4, 26.0t

FAQ 400, FAX 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x2/6, 32.0t

FAR 400, FAS 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

FAR 410, FAS 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

FAR 440, FAS 440, 435PS/320kW, 10840ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

FAR 460, FAS 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

FAR 510, FAS 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

FAT 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Kipper, 6x4, 26.0t

FAT 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

FAT 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Kipper, 6x4, 26.0t

FAT 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

FAT 440, 435PS/320kW, 10840ccm, Kipper, 6x4, 26.0t

FAT 440, 435PS/320kW, 10840ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

FAT 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Kipper, 6x4, 26.0t

FAT 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

FAT 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Kipper, 6x4, 26.0t

FAT 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

FT 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.6t

FT 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 19.5t

FT 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.6t

FT 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 19.5t

FT 440, 435PS/320kW, 10840ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.6t

FT 440, 435PS/320kW, 10840ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 19.5t

FT 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.6t

FT 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 19.5t

FT 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.6t

FT 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 19.5t

FTG 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Sattelzugmaschine, 6x2/4, 26.0t

FTG 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2/4, 26.0t

FTG 440, 435PS/320kW, 10840ccm, Sattelzugmaschine, 6x2/4, 26.0t

FTG 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2/4, 26.0t

FTG 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2/4, 26.0t

FTP 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTP 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTP 440, 435PS/320kW, 10840ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTP 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTP 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTR 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTR 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTR 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTS 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 18.0t

FTS 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 18.0t

FTS 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 18.0t

FTT 400, 396PS/291kW, 10840ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

FTT 410, 412PS/303kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

FTT 440, 435PS/320kW, 10840ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

FTT 460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

FTT 510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

© DTE SYSTEMS 2015 / Obchodné podmienky / Reklamačný poriadok

Designed and Powered by K_CORP s.r.o.