0911 150 303 info@dtechiptuning.sk 800 - 1700
  • sk
  • hu
  • cz
  • CZK
  • EUR
  • HUF
DTE Chiptuning
Chiptuning najnovšej generácie
Predajne miesta
účet
košík (0)
  • Úvod
  • Produkty
    • Chiptuning autá Chiptuning autá
    • Chiptuning nákladných vozidiel Chiptuning nákladných vozidiel
    • Chiptuning traktorov Chiptuning traktorov
    • Chiptuning lodí Chiptuning lodí
    • Eco tuning Eco tuning
    • Pedalbox Pedalbox
    • BMC vzduchové filtre BMC vzduchové filtre
  • Eshop
    • Chiptuning autá Chiptuning autá
    • Chiptuning nákladných vozidiel Chiptuning nákladných vozidiel
    • Chiptuning traktorov Chiptuning traktorov
    • Chiptuning lodí Chiptuning lodí
  • O DTE
    • O DTE
    • Inštalácia
    • Naša práca
  • Novinky
  • Kontakt
  1. Úvod
  2. Chiptuning nákladné autá
  3. DAF

CF 85 2001-2013

FA 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Kipper, 4x2, 18.0t

FA 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

FA 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Kipper, 4x2, 18.0t

FA 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

FA 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Kipper, 4x2, 18.0t

FA 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

FA 85.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Kipper, 4x2, 18.0t

FA 85.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

FAC 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x2/4, 32.0t

FAC 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x2/4, 32.0t

FAC 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x2/4, 32.0t

FAC 85.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x2/4, 32.0t

FAD 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Betonmischer, 8x4/4, 32.0t

FAD 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Kipper, 8x4/4, 32.0t

FAD 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4/4, 32.0t

FAD 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Betonmischer, 8x4/4, 32.0t

FAD 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Kipper, 8x4/4, 32.0t

FAD 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4/4, 32.0t

FAG 85.360, FAN 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2/4, 25.7t

FAG 85.360, FAN 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2/4, 26.0t

FAG 85.410, FAN 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2/4, 25.7t

FAG 85.410, FAN 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2/4, 26.0t

FAG 85.460, FAN 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2/4, 25.7t

FAG 85.460, FAN 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2/4, 26.0t

FAG 85.510, FAN 85.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2/4, 25.7t

FAN 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Kipper, 6x2/4, 26.0t

FAN 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Kipper, 6x2/4, 26.0t

FAN 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Kipper, 6x2/4, 26.0t

FAQ 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x2/6, 32.0t

FAR 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Kipper, 6x2, 24.9t

FAR 85.360, FAS 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Kipper, 6x2, 26.0t

FAR 85.360, FAS 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

FAR 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 24.9t

FAR 85.410, FAS 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Kipper, 6x2, 26.0t

FAR 85.410, FAS 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

FAR 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 24.9t

FAR 85.460, FAS 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Kipper, 6x2, 26.0t

FAR 85.460, FAS 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

FAR 85.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 24.9t

FAR 85.510, FAS 85.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Kipper, 6x2, 26.0t

FAR 85.510, FAS 85.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

FAT 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Kipper, 6x4, 26.0t

FAT 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

FAT 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Kipper, 6x4, 26.0t

FAT 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

FAT 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Kipper, 6x4, 26.0t

FAT 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 25.7t

FAT 85.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Kipper, 6x4, 26.0t

FAT 85.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

FT 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

FT 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

FT 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

FT 85.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

FTG 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2/4, 26.0t

FTG 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2/4, 26.0t

FTG 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2/4, 25.7t

FTG 85.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2/4, 24.0t

FTG 85.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2/4, 26.0t

FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTT 85.360, 360PS/265kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

FTT 85.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

FTT 85.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

FTT 85.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

© DTE SYSTEMS 2015 / Obchodné podmienky / Reklamačný poriadok

Designed and Powered by K_CORP s.r.o.