0911 150 303 info@dtechiptuning.sk 800 - 1700
  • sk
  • hu
  • cz
  • CZK
  • EUR
  • HUF
DTE Chiptuning
Chiptuning najnovšej generácie
Predajne miesta
účet
košík (0)
  • Úvod
  • Produkty
    • Chiptuning autá Chiptuning autá
    • Chiptuning nákladných vozidiel Chiptuning nákladných vozidiel
    • Chiptuning traktorov Chiptuning traktorov
    • Chiptuning lodí Chiptuning lodí
    • Eco tuning Eco tuning
    • Pedalbox Pedalbox
    • BMC vzduchové filtre BMC vzduchové filtre
  • Eshop
    • Chiptuning autá Chiptuning autá
    • Chiptuning nákladných vozidiel Chiptuning nákladných vozidiel
    • Chiptuning traktorov Chiptuning traktorov
    • Chiptuning lodí Chiptuning lodí
  • O DTE
    • O DTE
    • Inštalácia
    • Naša práca
  • Novinky
  • Kontakt
  1. Úvod
  2. Chiptuning nákladné autá
  3. DAF

XF 105 2005-...

FA 105.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

FA 105.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

FA 105.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

FAD 105.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4/4, 32.0t

FAD 105.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4/4, 32.0t

FAD 105.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4/4, 32.0t

FAK 105.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x2/4, 32.0t

FAK 105.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x2/4, 32.0t

FAK 105.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x2/4, 32.0t

FAR 105.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 24.9t

FAR 105.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 24.9t

FAR 105.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 24.9t

FAS 105.410, FAR 105.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

FAS 105.460, FAR 105.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

FAS 105.510, FAR 105.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

FAT 105.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

FAT 105.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

FAT 105.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

FT 105.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

FT 105.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

FT 105.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

FTG 105.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 23.5t

FTG 105.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 23.5t

FTG 105.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 23.5t

FTM 105.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 8x4/4, 32.0t

FTM 105.460, 460PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 8x4/4, 32.0t

FTM 105.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 8x4/4, 32.0t

FTS 105.410, FTR 105.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTS 105.460, FTR 105.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTS 105.510, FTR 105.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x2, 26.0t

FTT 105.410, 408PS/300kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

FTT 105.460, 462PS/340kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

FTT 105.510, 510PS/375kW, 12900ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

© DTE SYSTEMS 2015 / Obchodné podmienky / Reklamačný poriadok

Designed and Powered by K_CORP s.r.o.