0911 150 303 info@dtechiptuning.sk 800 - 1700
  • sk
  • hu
  • cz
  • CZK
  • EUR
  • HUF
DTE Chiptuning
Chiptuning najnovšej generácie
Predajne miesta
účet
košík (0)
  • Úvod
  • Produkty
    • Chiptuning autá Chiptuning autá
    • Chiptuning nákladných vozidiel Chiptuning nákladných vozidiel
    • Chiptuning traktorov Chiptuning traktorov
    • Chiptuning lodí Chiptuning lodí
    • Eco tuning Eco tuning
    • Pedalbox Pedalbox
    • BMC vzduchové filtre BMC vzduchové filtre
  • Eshop
    • Chiptuning autá Chiptuning autá
    • Chiptuning nákladných vozidiel Chiptuning nákladných vozidiel
    • Chiptuning traktorov Chiptuning traktorov
    • Chiptuning lodí Chiptuning lodí
  • O DTE
    • O DTE
    • Inštalácia
    • Naša práca
  • Novinky
  • Kontakt
  1. Úvod
  2. Chiptuning nákladné autá
  3. RENAULT TRUCKS

Kerax 1997-...

370.18, 370PS/272kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

370.18, 370PS/272kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x4, 18.0t

370.18, 370PS/272kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

370.18, 370PS/272kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x4, 18.0t

370.26, 370PS/272kW, 10800ccm, Betonmischer, 6x4, 26.0t

370.26, 370PS/272kW, 10800ccm, Kipper, 6x4, 26.0t

370.26, 370PS/272kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

370.26, 370PS/272kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x6, 26.0t

370.26, 370PS/272kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

370.26, 370PS/272kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 6x6, 26.0t

370.32, 370PS/272kW, 10800ccm, Betonmischer, 8x4, 32.0t

370.32, 370PS/272kW, 10800ccm, Kipper, 8x4, 32.0t

370.32, 370PS/272kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4, 32.0t

410.18, 410PS/302kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

410.18, 410PS/302kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x4, 18.0t

410.18, 410PS/302kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

410.18, 410PS/302kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x4, 18.0t

410.26, 410PS/302kW, 10800ccm, Betonmischer, 6x4, 26.0t

410.26, 410PS/302kW, 10800ccm, Kipper, 6x4, 26.0t

410.26, 410PS/302kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

410.26, 410PS/302kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x6, 26.0t

410.26, 410PS/302kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

410.26, 410PS/302kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 6x6, 26.0t

410.32, 411PS/302kW, 10800ccm, Betonmischer, 8x4, 32.0t

410.32, 411PS/302kW, 10800ccm, Kipper, 8x4, 32.0t

410.32, 411PS/302kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4, 32.0t

450.18, 450PS/331kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

450.18, 450PS/331kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x4, 18.0t

450.18, 450PS/331kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

450.18, 450PS/331kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x4, 18.0t

450.26, 450PS/331kW, 10800ccm, Betonmischer, 6x4, 26.0t

450.26, 450PS/331kW, 10800ccm, Kipper, 6x4, 26.0t

450.26, 450PS/331kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

450.26, 450PS/331kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x6, 26.0t

450.26, 450PS/331kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

450.26, 450PS/331kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 6x6, 26.0t

450.32, 450PS/331kW, 10800ccm, Betonmischer, 8x4, 32.0t

450.32, 450PS/331kW, 10800ccm, Kipper, 8x4, 32.0t

450.32, 450PS/331kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4, 32.0t

460.32, 461PS/339kW, 12800ccm, Betonmischer, 8x4, 32.0t

460.32, 461PS/339kW, 12800ccm, Kipper, 8x4, 32.0t

460.32, 461PS/339kW, 12800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4, 32.0t

500.32, 500PS/368kW, 12800ccm, Betonmischer, 8x4, 32.0t

500.32, 500PS/368kW, 12800ccm, Kipper, 8x4, 32.0t

500.32, 500PS/368kW, 12800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4, 32.0t

© DTE SYSTEMS 2015 / Obchodné podmienky / Reklamačný poriadok

Designed and Powered by K_CORP s.r.o.