0911 150 303 info@dtechiptuning.sk 800 - 1700
  • sk
  • hu
  • cz
  • CZK
  • EUR
  • HUF
DTE Chiptuning
Chiptuning najnovšej generácie
Predajne miesta
účet
košík (0)
  • Úvod
  • Produkty
    • Chiptuning autá Chiptuning autá
    • Chiptuning nákladných vozidiel Chiptuning nákladných vozidiel
    • Chiptuning traktorov Chiptuning traktorov
    • Chiptuning lodí Chiptuning lodí
    • Eco tuning Eco tuning
    • Pedalbox Pedalbox
    • BMC vzduchové filtre BMC vzduchové filtre
  • Eshop
    • Chiptuning autá Chiptuning autá
    • Chiptuning nákladných vozidiel Chiptuning nákladných vozidiel
    • Chiptuning traktorov Chiptuning traktorov
    • Chiptuning lodí Chiptuning lodí
  • O DTE
    • O DTE
    • Inštalácia
    • Naša práca
  • Novinky
  • Kontakt
  1. Úvod
  2. Chiptuning nákladné autá
  3. RENAULT TRUCKS

Premium 2 2005-...

Distribution 240.18 D, 241PS/177kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Distribution 280.18 D, 280PS/206kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Distribution 280.26, 280PS/206kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2/4, 26.0t

Distribution 310.18, 310PS/224kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Distribution 310.26, 310PS/224kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Distribution 320.18 D, 320PS/235kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Distribution 320.18, 320PS/235kW, 7200ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Distribution 320.26, 320PS/235kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Distribution 340.18, 340PS/247kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Distribution 340.19, 340PS/247kW, 7200ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Distribution 340.26, 340PS/247kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Distribution 370.18 D, 370PS/272kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Distribution 370.18 D, 370PS/272kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Distribution 370.26, 370PS/272kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Distribution 380.18, 381PS/280kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Distribution 380.19, 381PS/280kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Distribution 380.26, 381PS/280kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Distribution 410.18 D, 410PS/302kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Distribution 410.18 D, 410PS/302kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Distribution 410.26, 410PS/302kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Distribution 430.18, 430PS/316kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Distribution 430.19, 430PS/316kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Distribution 430.26, 430PS/316kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Distribution 450.18 D, 450PS/331kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Distribution 460.19, 460PS/339kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Distribution 460.19, 460PS/339kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Lander 310.19, 310PS/224kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 19.0t

Lander 310.26, 310PS/224kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Lander 310.26, 310PS/224kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

Lander 340.18, Lander 340.19, 340PS/247kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Lander 340.26, 340PS/247kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Lander 340.26, 340PS/247kW, 7200ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

Lander 380.19, 381PS/280kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Lander 380.19, 381PS/280kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Lander 380.26, 381PS/280kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Lander 380.26, 381PS/280kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

Lander 380.32, 381PS/280kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4, 32.0t

Lander 430.18, 430PS/316kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Lander 430.18, 430PS/316kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Lander 430.26, 430PS/316kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Lander 430.26, 430PS/316kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

Lander 430.26, 430PS/316kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

Lander 430.32, 430PS/316kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4, 32.0t

Lander 460.18, 460PS/339kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Lander 460.18, 460PS/339kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Lander 460.26, 460PS/339kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Lander 460.26, 460PS/339kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x4, 26.0t

Lander 460.26, 460PS/339kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 6x4, 26.0t

Lander 460.32, 460PS/339kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 8x4, 32.0t

Route 380.18, 381PS/280kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Route 380.19, 381PS/280kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Route 380.26, 381PS/280kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Route 410.18 D, 410PS/302kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Route 410.18, 410PS/302kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Route 410.24, 411PS/302kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 24.0t

Route 410.25, 411PS/302kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 25.0t

Route 410.26, 411PS/302kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Route 430.18, 430PS/316kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Route 430.19, 430PS/316kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Route 430.26, 430PS/316kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Route 450.18 D, 450PS/331kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Route 450.18, 450PS/331kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Route 450.24, 450PS/331kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 24.5t

Route 450.25, 450PS/331kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 25.0t

Route 450.26, 450PS/331kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

Route 460.18, 460PS/339kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 4x2, 18.0t

Route 460.18, 460PS/339kW, 10800ccm, Sattelzugmaschine, 4x2, 18.0t

Route 460.26, 460PS/339kW, 10800ccm, Pritsche/Fahrgestell, 6x2, 26.0t

© DTE SYSTEMS 2015 / Obchodné podmienky / Reklamačný poriadok

Designed and Powered by K_CORP s.r.o.